Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsmitglied | ||||||||
| Meier, Kai Steffen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 06.10.2021 | von 06.10.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Dr. Eckert, Karin | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Stv. Fraktionsvorsitzende | Stv. Fraktionsvorsitzende | |||
| Dr. Volk, Ulrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied | |||
| Kohn, Joachim | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.07.2024 | von 24.07.2024 | Mitglied | Mitglied | |
| Maichle, Markus | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | von 27.05.2019 | Mitglied | Mitglied | |
| Meier, Kai Steffen | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.07.2017 | 24.07.2019 | von 19.07.2017 bis 24.07.2019 | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Staudinger, Jochen | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied | |||
| Winkler, Bernhard | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.07.2022 | von 27.07.2022 | Mitglied | Mitglied | |
