Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsmitglied | ||||||||
| Meier, Kai Steffen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 06.10.2021 | von 06.10.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Dr. Eckert, Karin | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Stv. Fraktionsvorsitzende | Stv. Fraktionsvorsitzende | |||
| Braunschmid, Arno | Ortsvorsteher Eybach | Ortsvorsteher Eybach Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |
| Dr. Volk, Ulrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied | |||
| Maichle, Markus | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied | |||
| Meier, Kai Steffen | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |
| Staudinger, Jochen | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied | |||
| Winkler, Bernhard | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.07.2022 | von 27.07.2022 | Mitglied | Mitglied | |
