Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsmitglied | |||||
| Meier, Kai Steffen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Dr. Eckert, Karin | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Stv. Fraktionsvorsitzende | Stv. Fraktionsvorsitzende |
| Dr. Volk, Ulrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied |
| Kohn, Joachim | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied |
| Maichle, Markus | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied |
| Staudinger, Jochen | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied |
| Winkler, Bernhard | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier, Kai Steffen | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.07.2017 | 24.07.2019 | von 19.07.2017 bis 24.07.2019 | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
