Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Ceffalia, Ignazio | Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | |
Mitglieder des Gemeinderats | |||||
Dr. Eckert, Karin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Dr. Volk, Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Winkler, Bernhard | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Binder, Sabrina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Reiff, Thomas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Dr. Schweizer, Stephan | FW | FW Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Loibl, Carola Christine | FW | FW Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Gudath, Manfred | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Spahr, Dominic | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Gass, Werner | OLG | OLG Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Lehle, Bernhard | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier, Kai Steffen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.10.2021 | 27.07.2022 | von 06.10.2021 bis 27.07.2022 | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Peters, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.03.2017 | 23.07.2024 | von 29.03.2017 bis 23.07.2024 | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |