| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Gemeinderats | ||||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Technischer Ausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.12.2026 | bis 31.12.2026 | Mitglied | Mitglied | |
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2027 | von 01.01.2027 | Mitglied | Mitglied | |
| Fraktionsmitglied | ||||||||
| Fraktion der CDU | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
